Hyundai Grand i10 là mẫu xe hạng A được sản xuất từ năm 2007 tại Ấn Độ. Thế hệ thứ 2 của mẫu xe này ra đời vào năm 2013 và nhanh chóng trở thành sản phẩm bán chạy tại thị trường Ấn Độ cũng như các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Thế hệ mới nhất của Hyundai i10 bắt đầu phân phối tại Việt Nam vào năm 2013 với 2 biến thể hatchback và sedan. Đến tháng 07/2017, xe được nâng cấp giữa vòng đời, đồng thời chuyển sang lắp ráp. Sự kiện này giúp giá xe Hyundai i10 thấp hơn trước. Cũng từ đây, doanh số i10 tăng trưởng ấn tượng, liên tục dẫn đầu nhóm và lọt top 10 xe ăn khách toàn thị trường.
Nhằm tăng sức mạnh cạnh tranh cũng như mang đến cho khách hàng một mẫu xe hạng A hoàn hảo hơn nữa, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã chính thức giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới của Grand i10 vào ngày 6/8/2021. Mô hình nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ này được cập nhật vào tháng 06/2024.
Ở thế hệ hoàn toàn mới, i10 vẫn có 6 tùy chọn phiên bản với 2 biến thể Sedan và Hatchback. Vậy giá xe Hyundai Grandi10 2024 cho từng phiên bản cụ thể như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi thông tin dưới đây:
Hyundai i10 từng là “vua” doanh số tại thị trường Việt Nam. Lợi thế của Hyundai Grand i10 là có 2 biến thể là sedan và hatchback nên khách hàng có nhiều lựa chọn với mức giá phù hợp. Dưới đây là bảng giá xe Huyndai Grand i10 2024 niêm yết chính hãng từ Hyundai:
*Giá chỉ mang tính chất tham khảo
Ưu đãi xe Hyundai Grand i10 | ||
Mẫu xe | Giá xe mới (triệu đồng) | Ưu đãi |
Bản Hatchback | Hỗ trợ lên tới 50% lệ phí trước bạ cùng nhiều quà tặng giá trị | |
Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360 | |
Hyundai Grand i10 1.2 MT | 405 | |
Hyundai Grand i10 1.2 AT | 435 | |
Bản Sedan | ||
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380 | |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT | 425 | |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT | 455 |
Theo khảo sát của Oto.com.vn, giá bán xe Hyundai Grand i10 2024 không chênh nhiều so với mức niêm yết. Tùy từng đại lý, khách hàng có thể được hỗ trợ tiền mặt hoặc nhận quà phụ kiện.
Để mẫu xe Hyundai Grand i10 có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.
Oto.com.vn sẽ giúp bạn dự tính giá lăn bánh xe Hyundai Grand i10.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 |
Phí trước bạ | 43.200.000 | 36.000.000 | 43.200.000 | 39.600.000 | 36.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 425.537.000 | 418.337.000 | 406.537.000 | 402.937.000 | 399.337.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
Phí trước bạ | 48.600.000 | 40.500.000 | 48.600.000 | 44.550.000 | 40.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 475.937.000 | 467.837.000 | 456.937.000 | 452.887.000 | 448.837.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
Phí trước bạ | 52.200.000 | 43.500.000 | 52.200.000 | 47.850.000 | 43.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 509.537.000 | 500.837.000 | 490.537.000 | 486.187.000 | 481.837.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 |
Phí trước bạ | 45.600.000 | 38.000.000 | 45.600.000 | 41.800.000 | 38.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 447.937.000 | 440.337.000 | 428.937.000 | 425.137.000 | 421.337.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
Phí trước bạ | 51.000.000 | 42.500.000 | 51.000.000 | 46.750.000 | 42.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 498.337.000 | 489.837.000 | 479.337.000 | 475.087.000 | 470.837.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 |
Phí trước bạ | 54.600.000 | 45.500.000 | 54.600.000 | 50.050.000 | 45.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 531.937.000 | 522.837.000 | 512.937.000 | 508.387.000 | 503.837.000 |
Hyundai Grand i10 2024 thể thao, trẻ trung hơn hẳn.
Hyundai Grand i10 tại Việt Nam hiện nay được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước. Ở mô hình nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 3, xe có những tinh chỉnh trong thiết kế.
Ngoại hình Hyundai Grandi10 2024 sở hữu phong cách mới, cá tính, thời trang và táo bạo hơn, tác động mạnh hơn vào thị giác của người nhìn ngay lần đầu. Kích thước tổng thể của phiên bản Hatchback là 3.815 x 1.680 x 1.520 (mm), tương ứng với chiều dài x rộng x cao. Bản sedan dài hơn 180 mm. Khoảng sáng gầm xe của 2 phiên bản là 157 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.450mm.
Như vậy, Grand i10 biến thể sedan mới dài hơn tới 145mm, rộng hơn 20mm và cao hơn 15mm; còn biến thể Hatchback dài hơn 85mm, rộng hơn 20mm và cao hơn 15mm so với “người tiền nhiệm”. Chiều dài cơ sở tăng 25mm và mui xe được hạ thấp 20mm. Điều này giúp chiếc xe hạng A trở nên trường dáng và thanh thoát hơn.
Lưới tản nhiệt tăng kích cỡ lớn hơn, mang đến vẻ đẹp hiện đại cho xe vừa tăng cường lượng khí làm mát giúp động cơ hoạt động hiệu quả hơn. Đèn pha LED, đèn ban ngày DRL (Daytime Running Light) tạo hình xương cá độc đáo. Cản trước và sau tái thiết kế để trở nên thể thao hơn.
Chạy dọc thân xe là những đường gân làm nổi bật vóc dáng năng động của Grand i10 hoàn toàn mới. La-zăng kích thước 15 inch có họa tiết mới bắt mắt hơn. Đi cùng đó là tay nắm cửa mạ crom, gương chỉnh điện có chức năng sấy, tích hợp đèn xi-nhan.
Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED kích cỡ lớn, đèn phanh LED đặt trên cao, không chỉ mang đến hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt, mà còn tăng thêm tính năng an toàn khi vận hành trong điều kiện thời tiết xấu cũng như khi về đêm.
Hyundai Grand i10 thế hệ hoàn toàn mới sở hữu không gian nội thất hiện đại, rộng rãi hàng đầu nhóm xe hạng A tại Việt Nam hiện nay. Đi cùng đó là loạt tiện nghi được khách hàng đánh giá cao hơn hẳn so với bản cũ cũng như đối thủ.
Chất liệu nội thất bên trong i10 mới là da tối màu được tô điểm bởi những đường viền màu đỏ, càng làm nổi bật phong cách thể thao, năng động cho mẫu xe hạng A xuất xứ Hàn.
Cụm vô-lăng tích hợp các nút bấm
Cụm đồng hồ thông số mới với phần màn hình thông tin 3,5-inch ở giữa
Màn hình giải trí trung tâm 8-inch
Vô-lăng thiết kế mới bắt mắt hơn, tích hợp các nút chức năng, khởi động bằng nút bấm hiện đại thay cho chìa khóa cơ trước đó. Táp-lô và táp-pi cửa thiết kế dạng vân dạng mắt tổ ong 3D, mang đến vẻ đẹp sang trọng cho mẫu xe hạng A.
Cụm đồng hồ gồm một đồng hồ analog và màn hình LCD 5,3 inch đa thông tin. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp nhận diện giọng nói, kết nối Apple CarPlay và Android Auto.
Cụm chỉnh điều hòa, cần số và các cổng kết nối.
Điều hòa vẫn chỉnh cơ song có thêm cửa gió cho hàng ghế sau, giúp tăng khả năng làm mát nhanh và sâu cho khu vực phía sau xe. Đi cùng đó là chức năng ga tự Cruise Control. Đây là những tính năng chưa có trên bất kỳ mẫu xe hạng A nào tại Việt Nam.
Hyundai Grand i10 2024 được trang bị đầy đủ cả tính năng an toàn chủ động lẫn bị động, bao gồm:
Có thể thấy i10 là mẫu xe hạng A đi tiên phong trong việc trang bị cảm biến áp suất lốp, giúp tài xế nhanh chóng nhận biết tình trạng thiếu áp suất trên bánh xe, từ đó có phương án xử lý kịp thời.
Được biết, tới 65% khung xe sử dụng thép cường lực tân tiến, giúp tăng khả năng chịu lực nếu có tình huống va chạm xảy ra, nâng cao an toàn cho người ngồi trong xe.
Động cơ Hyundai Grand 10 là loại 4 xy-lanh 1.2L MPI, sản sinh công suất cực đại 82 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Đi cùng với đó là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, hệ dẫn động cầu trước.
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 3,805 x 1,680 x 1,520 | 3,765 x 1,660 x 1,505 | 3,805 x 1,680 x 1,520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,450 | 2,425 | 2,450 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | 152 | 157 |
Bán kính vòng quay (mm) | – | – | – |
Thể tích khoang hành lý (lít) | 407 | 407 | 407 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 37 | 43 | 37 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1,051 | 1,051 | 1,051 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
Lốp xe | 165/70R14 | 165/65R14 | 175/60R15 |
Mâm xe | Vành thép | Hợp kim | Vành đúc hợp kim |
Số chỗ | 5 | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ – VẬN HÀNH
Công nghệ động cơ | Dual VTVT | Dual VTVT, 4 xy lanh thẳng hàng, mỗi xy lanh 4 van | Kappa 1.2L MPI, Dual VTVT |
Loại động cơ | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2L | Kappa 1.2L |
Dung tích xi lanh (cc) | 1,197 | 1,248 | 1,197 |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 83/6,000 | 87/6000 | 83/6,000 |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 114/4,000 | 120/4000 | 114/4,000 |
Hộp số | 5MT | 5MT | 4AT |
Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước (FWD) | Dẫn động cầu trước |
Tiêu chuẩn khí thải | – | – | – |
Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (lít/100km) | 6.3 | 5.6 | 6.6 |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | – | – | Có |
Trợ lực vô-lăng | Trợ lực tay lái điện tử (EPS) | Trợ lực tay lái điện tử (EPS) | Trợ lực tay lái điện tử (EPS) |
Hệ thống treo trước | MacPherson | Độc lập, MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn lò xo | Thanh xoắn |
Phanh trước | Đĩa/Tang trống | Đĩa thông gió | Đĩa/Tang trống |
Phanh sau | Đĩa/Tang trống | Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Giữ phanh tự động | – | – | – |
NGOẠI THẤT
Đèn chiếu xa | Halogen | Có | Halogen |
Đèn chiếu gần | Halogen | Có | Halogen |
Đèn ban ngày | – | – | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | – | – | – |
Đèn pha tự động xa/gần | – | – | – |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | – | – | – |
Gạt mưa tự động | – | – | – |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Có | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có sấy |
Ống xả kép | 1 | 1 | 1 |
NỘI THẤT
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Ghế nỉ hoặc bọc da | Da |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | Có |
Nhớ vị trí ghế lái | – | – | – |
Ghế phụ chỉnh điện | – | – | – |
Tựa tay hàng ghế sau | – | – | – |
Chất liệu bọc vô-lăng | – | Bọc da | Có |
Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có |
Khởi động nút bấm | – | – | Có |
Điều hoà | Chỉnh cơ | – | Chỉnh cơ |
Cửa gió hàng ghế sau | – | – | – |
Cửa kính một chạm | – | – | – |
Màn hình trung tâm | 2.8 inch | Có | Màn hình LCD 5.3 inch |
Cửa sổ trời | – | – | – |
Hệ thống loa | 4 | 4 | 4 |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có |
Kết nối Apple CarPlay | – | – | – |
Kết nối Android Auto | 4 | 4 | 4 |
Kết nối AUX | Có | Có | Có |
Kết nối USB | Có | – | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Radio AM/FM | – | – | – |
AN TOÀN
Số túi khí | 2 | 2 | 2 |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | – | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | – | – | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | – | – | – |
Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS) | – | – | – |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) | Có | Có | – |
Cảnh báo điểm mù | – | – | – |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | – | – | – |
Cảnh báo chệch làn (LDW) | – | – | – |
Hỗ trợ giữ làn (LAS) | – | – | – |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | – | – | – |