🎁GIẢM NGAY 60TR TIỀN MẶT
🎁TẶNG GÓI PHỤ KIỆN GIÁ TRỊ TỚI 40TR
☑️ SẴN XE, ĐỦ MÀU, GIAO NGAY
HỖ TRỢ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ LÊN TỚI 100% (tùy dòng xe)
☑️ HỖ TRỢ MỌI THỦ TỤC MUA XE
☑️ HỖ TRỢ MUA XE TRẢ GÓP TỚI 90% L/S THẤP
Gọi ngay ☎: Mr.Thịnh 093.650.6226 TPKD để đặt xe với giá ưu đãi 🎁!
Hyundai Santa Fe 2025 New là một mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung được đánh giá cao tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành mạnh mẽ. Dưới đây là tổng quan đánh giá về Hyundai Santa Fe dựa trên các khía cạnh nội thất, ngoại thất, tính năng, ưu điểm nổi bật.
Hyundai Santafe 2025 thế hệ mới vừa được giới thiệu tại Việt Nam với 5 phiên bản gồm Exclusive, Prestige, Calligraphy 6 – 7 chỗ và Turbo
Hyundai Santafe 2025 | Giá bán lẻ | Khuyến mãi | Giá lăn bánh |
Santafe 2.5L Exclusive | 1,069 | TM+PK | Call giá tốt |
Santafe 2.5L Prestige | 1,265 | TM+PK | Call |
Santafe 2.5L Calligraphy 7 chỗ | 1,315 | TM+PK | Call giá tốt |
Santafe 2.5L Calligraphy 6 chỗ | 1,315 | TM+PK | Call giá tốt |
Santafe 2.5L Turbo Calligraphy 6 chỗ | 1,365 | TM+PK | Call giá tốt |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm VAT và chưa bao gồm phí lăn bánh. Để biết giá lăn bánh và khuyến mãi tốt nhất thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ Hotline:☎ 093.650.6226 Mr.Thịnh TPKD
Thiết kế mạnh mẽ, hiện đại: Hyundai Santa Fe 2025 mang phong cách thiết kế “boxy” vuông vức, đậm chất SUV cổ điển, lấy cảm hứng từ các mẫu xe sang như Land Rover Defender. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình chữ H, cụm đèn pha Adaptive LED thích ứng tự động và dải đèn LED ban ngày hình chữ H độc đáo, tăng tính nhận diện thương hiệu.
Nhận xét: Ngoại thất Santa Fe 2025 gây tranh cãi với phong cách vuông vức, nhưng được đánh giá là mạnh mẽ, nam tính và hiện đại hơn thế hệ cũ. Thiết kế này không chỉ thẩm mỹ mà còn tối ưu không gian nội thất.
Ở phần đuôi xe Santa Fe sử dụng công nghệ LED 3D cho khả năng hiển thị ấn tượng và có chiều sâu. Thế hệ này còn được bổ sung thêm dải đèn chạy ngang khoang hành lý, nối liền cụm đèn hậu.
Không gian rộng rãi, sang trọng: Nội thất Santa Fe 2025 được thiết kế tối giản, hiện đại, sử dụng vật liệu cao cấp như da, da lộn, gỗ và chrome. Khoang cabin rộng rãi nhờ kích thước tổng thể lớn hơn (dài 4.830mm, rộng 1.900mm, cao 1.720mm), đặc biệt hàng ghế thứ 2 phù hợp cho người cao 1m75-1m80. Hàng ghế thứ 3 phù hợp hơn cho trẻ em hoặc người dưới 1m65.
Hyundai Santa Fe 2025 là một mẫu SUV 7 chỗ đáng cân nhắc nhờ thiết kế đột phá, nội thất sang trọng, công nghệ an toàn tiên tiến và khả năng vận hành mạnh mẽ. Xe phù hợp cho gia đình, doanh nhân hoặc người yêu thích SUV cá tính, với giá trị tốt trong phân khúc. Tuy nhiên, cần cân nhắc nhu cầu sử dụng hàng ghế thứ 3 và chi phí nhiên liệu. Nếu bạn ưu tiên sự tiện nghi, an toàn và phong cách hiện đại, Santa Fe là lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt với các phiên bản cao cấp như Calligraphy hoặc Turbo. Để biết thêm chi tiết giá lăn bánh và khuyến mãi, bạn có thể liên hệ đại lý Hyundai Hải Dương qua hotline: 093.650.6226 Mr.Thịnh TPKD
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4,830 x 1,900 x 1,770 | 4,830 x 1,900 x 1,780 | 4,830 x 1,900 x 1,780 | 4,830 x 1,900 x 1,780 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 177 | 177 | 177 | 177 |
Bán kính vòng quay (mm) | – | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
Thể tích khoang hành lý (lít) | – | 831/782 (5 chỗ / 7 chỗ) | 831/782 (5 chỗ / 7 chỗ) | 831/782 (5 chỗ / 7 chỗ) |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 67 | 67 | 67 | 67 |
Trọng lượng không tải (kg) | – | 1,710 | 1,900 | 1,820 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | – | 2,510 | 2,550 | 2,510 |
Lốp xe | 235/55 R18 | 255/45 R20 | 245/45 R21 | 245/45 R21 |
Mâm xe | – | – | – | – |
Số chỗ | 7 | 7 | 7 | 6 |
ĐỘNG CƠ – VẬN HÀNH
Công nghệ động cơ | – | SmartStream 2.5G | SmartStream 2.2D | SmartStream 2.5Tubo |
Loại động cơ | SmartStream 2.5G | SmartStream 2.5G | SmartStream 2.2D | SmartStream 2.5Tubo |
Dung tích xi lanh (cc) | 1,598 | 2,497 | 2,151 | 2,497 |
Loại nhiên liệu | – | Xăng | Xăng | Xăng |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 230 / 5.500 | 180 / 6,000 | 202 / 3.800 | 180 / 6,000 |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 350 / 1.000 – 4.400 | 232 / 4000 | 440 / 1.750 – 2.750 | 232 / 4000 |
Hộp số | 6AT | 6AT | 8DCT | 6AT |
Hệ thống dẫn động | HTRAC | FWD | FWD | HTRAC |
Tiêu chuẩn khí thải | – | – | – | – |
Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (lít/100km) | – | 8.92 | 6.18 | 9.11 |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | Có | Có | Có |
Trợ lực vô-lăng | – | Điện | Điện | Điện |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Giữ phanh tự động | – | Không | Có | Có |
NGOẠI THẤT
Đèn chiếu xa | Có | Bi LED | Bi LED | Bi LED |
Đèn chiếu gần | – | Bi LED | Bi LED | Bi LED |
Đèn ban ngày | – | Dạng LED | Dạng LED | Dạng LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động xa/gần | Có | Không | Không | Không |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | Không | Không | Không |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Có | Có | Có | Có |
Ống xả kép | – | – | – | – |
NỘI THẤT
Chất liệu bọc ghế | – | Da | Da | Da |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Nhớ vị trí ghế lái | – | Không | Không | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Có | Không | Không | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | – | Có | Có | Có |
Chất liệu bọc vô-lăng | Có | Có | Có | Có |
Chìa khoá thông minh | – | Có | Có | Có |
Khởi động nút bấm | – | Có | Có | Có |
Điều hoà | Có | Có | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Cửa kính một chạm | – | Có, ghế lái | Có, ghế lái | Có, 4 cửa |
Màn hình trung tâm | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
Cửa sổ trời | Có | Không | Không | Có |
Hệ thống loa | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 | 10 | 10 |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Không | Không | Có |
Kết nối Apple CarPlay | – | Không | Có | Có |
Kết nối Android Auto | – | Không | Có | Có |
Kết nối AUX | – | Không | Không | Không |
Kết nối USB | – | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | – | Có | Có | Có |
Radio AM/FM | – | Có | Có | Có |
AN TOÀN
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | – | – | – | – |
Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) | – | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | – | Không | Không | Không |
Cảm biến lùi | – | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | Có | Không | Không | Không |
Cảnh báo chệch làn (LDW) | – | Không | Không | Không |
Hỗ trợ giữ làn (LAS) | Có | Không | Không | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | – | Không | Không | Không |
Hyundai santafe 2025 | hyundai santafe 2025 hybrid | Hyundai SantaFe 2025 giá bao nhiêu | Santafe 2.5L Exclusive | Santafe 2.5L Prestige | Santafe 2.5L Calligraphy 7 chỗ | Santafe 2.5L Calligraphy 6 chỗ | Santafe 2025 giá lăn bánh | Giá xe SantaFe 7 chỗ